Nova1 เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของ SWF และออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักสูงสุด 80 ตัน ตัวรอกออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานและให้ประสิทธภาพสูงสุด สลิงของ Nova1 มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามแบบของลูกค้า สามารถปรับแก้ไขและตรวจสอบการควบคุมได้ด้วย electronic monitoring and control features (Crane Intelligence)
รายละเอียด
| Type | Reeving | Load TON / FEM classification | Design | Lifting speed m/min 50 Hz | Lifting height | ||||||||||||||||||||
| 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | F | N | L | M | Standard | Metre | |||
| NB | 02 | 2m | • | • | • | • | 10/1.7 | 12 - 19 | |||||||||||||||||
| 04 | 3m | 2m | • | • | • | • | 5/0.8 | 6 - 9.5 | |||||||||||||||||
| NC | 02 | 3m | 2m | 1Am | • | • | • | • | 10/1.7 | 12 - 30 | |||||||||||||||
| 04 | 3m | 2m | 1Am | • | • | • | • | 5/0.8 | 6 - 15 | ||||||||||||||||
| ND | 02 | 22 | 3m | 2m | 1Am | • | • | • | • | 10/1.7 | 18 - 40 | ||||||||||||||
| 04 | 24 | 3m | 2m | 1Am | • | • | • | • | 5/0.8 | 9 - 20 | |||||||||||||||
| 06 | 26 | 3m | 2m | • | • | • | 3.2/0.5 | 6 - 13 | |||||||||||||||||
| 08 | 28 | 3m | 2m | 1Am | • | • | • | 2.5/0.4 | 4.5 - 10 | ||||||||||||||||
| NE | 02 | 22 | 3m | 2m | 1Am | • | • | • | 8/1.3 | 15.5 - 97 | |||||||||||||||
| 04 | 24 | 3m | 2m | 1Am | • | • | • | 4/0.7 | 7.5 - 48.5 | ||||||||||||||||
| 06 | 26 | 3m | 2m | • | • | • | 2.5/0.4 | 5 - 32 | |||||||||||||||||
| 08 | 28 | 2m | 1m | • | • | • | 2.0/0.3 | 7 - 24 | |||||||||||||||||
| NF | 22 | 3m | 2m | 1Am | • | • | 8/1.3 | 15.5 - 71 | |||||||||||||||||
| 24 | 3m | 2m | 1Am | • | • | 4/0.7 | 10 - 35.5 | ||||||||||||||||||
| 26 | 3m | 2m | • | • | 2.5/0.4 | 6.5 - 23.5 | |||||||||||||||||||
| 28 | 2m | 2m | 1Am | • | • | 2.0/0.4 | 6.5 - 17.5 | ||||||||||||||||||
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณจะพบข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมในคู่มือและแบบเขียนขนาดของเรา